de MORLAIX.

A 16 L, passe à 24 L + 5 L du 1er août 1788.

Registre 6P3 22, n° 7 (paroisses de Penpoul et Tregondern) : 
Julien Massé, 21 ans en 1786, né à Penpoul, taille moyenne, poil châtain, fils de Tanguy, marin, et de Jeanne Herry, demeure au bourg de Penpoul.
Matelot à 16 L.
Le 24 avril 1785, levé pour Brest
.
Registre 6P3 23 : le 24 avril 1785 levé pour brest pour l’expédition de M. de Langle. Le sindic prendra des informations. Sans nouvelles en germinal 4è année. En l’an 8 : Id.

Julien MASSE est né le 31.07.1765 à ST POL de LEON. Ses parents, Tanguy MASSE (fils de Maurice et de Jeanne GUEGUEN) et Jeanne HENRY (fille de +Guillaume et de +Barbe CORBIER), se sont mariés le 13.02.1747 à ST POL.
Un frère, Joseph, 28 ans en 1786, °29.07.1758 à St Pol, marin dans la Marine Royale, marié à Marie Jeanne Bozec.

Ascendance de Julien MASSÉ, 1

Génération I MASSÉ Julien ° 31/07/1765 ST POL de LEON + 1788/…. VANIKORO ?
Marin sur L’Astrolabe
Génération II
2 MASSÉ 
Tanguy ° 16/09/1725 ROSCOFF + 02/06/1791 ST POL de LEON
Marin 
3 HERRY Jeanne ° 12/04/1726 ST POL de LEON x 13/02/1747 ST POL de LEON + 19/02/1793 ST POL de LEON
Génération III
4 MASSÉ 
Maurice ° 26/05/1685 ST POL de LEON + 23/05/1763 ROSCOFF
5 GUEGUEN Jeanne Marie ° 27/12/1693 ROSCOFF x 23/09/1720 ROSCOFF + ../../1727 ROSCOFF
6 HERRY Guillaume ° 13/01/1688 ST POL de LEON + 29/03/1746 ST POL de LEON
7 CORBIER Barbe ° 31/03/1687 ST POL de LEON x 17/12/1711 ST POL de LEON + 27/05/1744 ST POL de LEON
Génération IV
8 MASSÉ 
Prigent ° 21/07/1644 ST POL de LEON + 30/10/1739 ST POL de LEON
9 HERVÉ Renée x 28/04/1670 ST POL de LEON
10 GUEGUEN Yves ° ILE de BATZ
11 TOULHOAT Marguerite ° 18/03/1668 ROSCOFF x 21/02/1689 ROSCOFF + 31/05/1698 ROSCOFF
12 HERRY Guillaume + 01/01/1690 ST POL de LEON
13 HELLEAU Perrine ° 24/08/1653 ST POL de LEON x 29/01/1681 ST POL de LEON
14 CORBIER Maudez
15 L’HOSTIS Françoise ° 09/08/1655 ST POL de LEON x 15/10/1682 ST POL de LEON + 01/03/1692 ST POL de LEON
Génération V
16 MASSÉ 
Gabriel
17 LE BRIS Catherine
22 TOULHOAT Yves + …./1687
23 CHAPALAIN Jeanne x 13/08/1664 ROSCOFF + 1693/….
26 HELLEAU Nicolas
27 NEACH Marie
28 CORBIER Maudez
30 L’HOSTIS Yvon + 11/01/1684 ST POL de LEON
31 LE MINIHY Louise x …./1644 + 05/09/1689 ST POL de LEON

Descendance sur 3 générations du couple Tanguy MASSÉ et Jeanne HERRY

MASSÉ Tanguy , N° 2 ° 16/09/1725 ROSCOFF + 02/06/1791 ST POL de LEON
Marin 
x 13/02/1747 ST POL de LEON
HERRY Jeanne , N° 3 ° 12/04/1726 ST POL de LEON + 19/02/1793 ST POL de LEON
|___MASSÉ Anne Mauricette ° 07/09/1751 ST POL de LEON + 04/09/1795 ST POL de LEON
|___ x 08/10/1787 ST POL de LEON
|___x CASTEL Gabriel ° ../../1748 + 28/07/1820 ST POL de LEON
|___ Marin 
|___ |___ CASTEL Marie Josèphe ° 10/08/1788 ST POL de LEON + 26/05/1845 ST POL de LEON
|___|___ Filandière 
|___|___ x 05/01/1808 ST POL de LEON
|___ |___ x LE BIAN François ° 06/03/1788 ST POL de LEON + 13/06/1822 ST POL de LEON
|___|___ Menuisier (1808), Poissonnier (1811), Douanier (1813)
|___ |___ |___ LE BIAN Gabriel ° 04/12/1808 ST POL de LEON + 1845/….
|___|___|___ Entrepreneur serrurier à Brest 
|___ |___ |___ LE BIAN Louis Marie ° 10/06/1811 ST POL de LEON
|___|___|___ x 27/11/1832 LANDERNEAU
|___ |___ |___ x ANDRÉE Marie Charlotte 
|___ |___ |___ LE BIAN Marie Anne ° 02/07/1813 ST POL de LEON + 07/08/1891 ST POL de LEON
|___|___|___ « Rentière » à son décès
|___ |___ |___ LE BIAN Louis Jean Marie ° 11/07/1815 ST POL de LEON + 12/02/1835 BREST
|___|___|___ Fusilier au 2° Rgt Marine, sur la corvette L’Abondance
|___ |___ |___ LE BIAN Marie Anne Julienne ° 23/03/1818 ST POL de LEON + 01/09/1824 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LE BIAN François ° 24/05/1821 ST POL de LEON + 16/11/1840 La Martinique
|___|___|___ Apprenti marin sur la goélette L’Epervier
|___MASSÉ Marie Jacquette Michelle ° 08/01/1754 ST POL de LEON + 24/02/1820 ST POL de LEON
|___ Filandière 
|___ x 26/10/1778 ST POL de LEON
|___x LARVOR Mathurin ° ../../1755 + 29/01/1806 ST POL de LEON
|___ Perruquier 
|___ |___ LARVOR Marie Perrine ° 15/09/1779 ST POL de LEON + 09/11/1852 ST POL de LEON
|___|___ Couturière, Lingère 
|___|___ x 29/05/1799 ST POL de LEON
|___ |___ x LE SAOUT Jean ° ../../1776 ST POL de LEON + 03/05/1811 PLOUENAN
|___|___ Secrétaire greffier de Plouénan 
|___ |___ |___ LE SAOUT Yves Marie ° 19/09/1800 PLOUENAN + 20/07/1805 PLOUENAN
|___ |___ |___ LE SAOUT Jeanne Louise ° 08/02/1803 PLOUENAN + 29/01/1850 ST POL de LEON
|___|___|___ x 23/11/1835 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x GOAVEC Nicolas ° 08/12/1806 PLOUGOULM + …./1850
|___|___|___ Voiturier 
|___ |___ |___ LE SAOUT Marie ° 11/02/1805 PLOUENAN
|___ |___ |___ LE SAOUT Marie Mathurine ° 20/03/1807 PLOUENAN + 17/02/1884 ST POL de LEON
|___|___|___ Propriétaire 
|___ |___ |___ LE SAOUT Yves François Marie ° 20/09/1809 PLOUENAN + 02/03/1812 ST POL de LEON
|___|___ x 09/11/1813 ST POL de LEON
|___ |___ x BIZARD Jean Baptiste ° 27/12/1772 CHARTRES + 13/06/1845 ST POL de LEON
|___|___ Garçon de confiance, puis perruquier
|___ |___ |___ BIZARD Marie Gabrielle ° 07/03/1814 ST POL de LEON + 27/09/1899 ST POL de LEON
|___|___|___ Commerçante 
|___ |___ |___ BIZARD Alexandre François Marie ° 15/06/1818 ST POL de LEON + 29/02/1856 ST POL de LEON
|___|___|___ Menuisier 
|___|___|___ x 09/10/1844 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x L’HOSTIS Marguerite Pauline ° 09/10/1818 ST POL de LEON
|___ |___ |___ BIZARD Pierre Marie ° 20/07/1822 ST POL de LEON + 17/06/1825 ST POL de LEON
|___ |___ |___ BIZARD Martin Rémi ° 07/02/1824 ST POL de LEON
|___|___|___ Serrurier à Brest 
|___ |___ LARVOR Anne ° 27/11/1780 ST POL de LEON + 11/06/1782 ST POL de LEON
|___ |___ LARVOR Mathurin ° 11/03/1782 ST POL de LEON + 1820/….
|___|___ Perruquier 
|___|___ x 16/11/1804 ST POL de LEON
|___ |___ x ROUVIERE Marie Nicole ° 15/11/1786 BREST
|___|___ Couturière 
|___ |___ |___ LARVOR Marie Louise ° 08/09/1805 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Gabriel Marie ° 27/01/1807 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Marie Perrine ° 15/11/1808 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Ambroise Emmanuel ° 01/10/1810 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Mélanie Marie Nicolas ° 30/03/1812 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Anne Josèphe ° 16/08/1814 ST POL de LEON + 25/04/1818 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Marie Renée ° 03/05/1816 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Julie Marie ° 16/10/1818 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Marie Jeanne ° 01/09/1820 ST POL de LEON
|___ |___ LARVOR Gabriel Marie ° 12/09/1784 ST POL de LEON + 12/04/1848 ST POL de LEON
|___|___ Perruquier 
|___|___ x 24/07/1813 ST POL de LEON
|___ |___ x BERGOT Françoise ° ../../1792 LESNEVEN + 22/06/1864 ST POL de LEON
|___|___ Fille de confiance 
|___ |___ |___ LARVOR Hyacinthe Marie ° 15/08/1814 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Marie Josèphe Francine ° 29/12/1815 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Mathurin Marie ° 13/11/1817 ST POL de LEON + 21/03/1822 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Marie Perrine ° 15/10/1819 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Marie Anne ° 02/02/1822 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Auguste Baptiste ° 29/10/1823 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Louise Amélie ° 27/08/1825 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Charles Gabriel ° 04/10/1827 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Adolphe Marie ° 30/09/1829 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Polycarpe Marie ° 28/01/1832 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Alexandre Marie ° 27/01/1834 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Marie Philomène ° 23/03/1837 ST POL de LEON
|___ |___ LARVOR Pierre Marie ° 29/08/1787 ST POL de LEON
|___ |___ LARVOR Nicolas René ° 19/11/1789 ST POL de LEON + 02/10/1820 ST POL de LEON
|___|___ Menuisier 
|___|___ x 20/05/1812 ST POL
|___ |___ x LE GALL Marie Jeanne ° 16/01/1791 ST POL
|___|___ Bouchère 
|___ |___ |___ LARVOR Gabriel ° 24/03/1813 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Yves Marie ° 14/04/1815 ST POL de LEON + 08/06/1817 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR François Anne ° 28/08/1817 ST POL de LEON
|___ |___ |___ LARVOR Julien ° 25/04/1820 ST POL de LEON
|___ |___ LARVOR Marie Françoise ° 13/08/1792 ST POL de LEON + 07/10/1869 ST POL de LEON
|___|___ Lingère
|___|___ x 27/05/1816 ST POL de LEON
|___ |___ x TANGUY Jean Marie ° 24/08/1794 CHATEAULIN + …./1869
|___|___ Chapelier 
|___ |___ |___ TANGUY André Jacques Marie ° 29/03/1817 ST POL de LEON
|___ |___ |___ TANGUY Adelina Gabrielle Vincente ° 24/12/1824 ST POL de LEON
|___|___|___ Lingère 
|___|___|___ x 04/02/1846 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x HELLARD Guillaume ° 30/04/1812 ST POL de LEON
|___|___|___ Aubergiste 
|___ |___ |___ TANGUY Mathurin Jacques Pierre Marie ° 02/04/1828 ST POL de LEON
|___MASSÉ Gabriel ° ../../1756 ROSCOFF + 10/11/1817 ROSCOFF
|___ Capitaine du Commerce 
|___ x 12/12/1781 ROSCOFF
|___x MELOU Renée Rosalie ° ../../1751
|___ |___ MASSÉ Marie Barbe ° 03/12/1782 ROSCOFF
|___ |___ MASSÉ Marie Anne ° 16/09/1784 ROSCOFF
|___MASSÉ Joseph ° 29/07/1758 ST POL de LEON + 19/06/1793
|___ x 16/07/1788 ST POL de LEON
|___x BOZEC Marie Jeanne 
|___ |___ MASSÉ Pierre Marie ° 08/04/1789 ST POL de LEON
|___ |___ MASSÉ Marie Louise ° 29/03/1791 ST POL de LEON + 12/10/1854 ST POL de LEON
|___|___ x 25/04/1809 ST POL de LEON
|___ |___ x ROLLAND Julien Marie ° 26/04/1785 CHATEAUNEUF (22) + 01/01/1854 ST POL de LEON
|___|___ Artiste vétérinaire 
|___ |___ |___ ROLLAND Marie Gabrielle ° 11/04/1810 ST POL de LEON
|___|___|___ Médecin vétérinaire 
|___|___|___ x 13/01/1830 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x ELEOUET Jean Marie ° 21/10/1803 ST POL de LEON
|___ |___ |___ ROLLAND Joseph Marie ° 28/12/1811 ST POL de LEON + 24/04/1813 ST POL de LEON
|___ |___ |___ ROLLAND Pierre Marie ° 09/11/1813 ST POL de LEON
|___|___|___ Maréchal ferrant 
|___|___|___ x 26/11/1837 CHATEAUNEUF du FAOU
|___ |___ |___ x MARSEILLIER Marie Corentine ° 12/07/1819 CHATEAUNEUF du FAOU
|___ |___ |___ ROLLAND Anne Françoise ° 25/01/1816 ST POL de LEON + 04/10/1817 ST POL de LEON
|___ |___ |___ ROLLAND Jacques Marie ° 14/11/1817 ST POL de LEON + 08/02/1894 ST POL de LEON
|___|___|___ Surveillant d’octroi, Propriétaire 
|___|___|___ x 10/08/1851 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x CAROFF Marie ° 19/06/1826 ST POL de LEON
|___|___|___ Bouchère 
|___ |___ |___ ROLLAND Julie Marie ° 01/10/1819 ST POL de LEON + 13/12/1821 ST POL de LEON
|___ |___ |___ ROLLAND Julien Marie ° 06/09/1821 ST POL de LEON + 17/03/1823 ST POL de LEON
|___ |___ |___ ROLLAND Reine ° 06/01/1823 ST POL de LEON + 07/10/1823 ST POL de LEON
|___ |___ |___ ROLLAND Louis Marie ° 01/12/1824 ST POL de LEON
|___|___|___ Maréchal ferrant 
|___|___|___ x 10/02/1855 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x SAILLOUR Marie Josèphe ° 13/02/1827 ST POL de LEON
|___|___|___ Lingère
|___ |___ |___ ROLLAND Paul Marie Victor ° 24/01/1827 ST POL de LEON + 30/09/1829 ST POL de LEON
|___ |___ |___ ROLLAND Auguste Marie ° 14/02/1829 ST POL de LEON + 29/09/1831 ST POL de LEON
|___ |___ MASSÉ Joseph ° 09/11/1793 ST POL de LEON + 01/04/1868 ST POL de LEON
|___|___ Notaire, 1er adjoint au maire de ST POL 
|___|___ x 15/11/1813 ST POL de LEON
|___ |___ x BERGOT Marie Perrine ° 17/07/1797 LESNEVEN + 04/09/1814 ST POL de LEON
|___ |___ |___ MASSÉ Nicolas Marc Charles ° 02/09/1814 ST POL de LEON + 1837/….
|___|___|___ Commis principal des Contributions, domicilié à Morlaix, Brest puis Lesneven 
|___|___ x …./1820
|___ |___ x VANDENSTEENE Julie ° ../../1800 + 1862/1877
|___ |___ |___ MASSÉ Pierre Marie Gustave ° 24/10/1820 ST POL de LEON + 28/06/1860 ST POL de LEON
|___|___|___ Négociant 
|___ |___ |___ x BARON Mathilde 
|___ |___ |___ MASSÉ Jeanne Mélanie ° 26/02/1822 ST POL de LEON
|___|___|___ x 08/01/1848 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x PENER Antoine ° 06/02/1809 VANNES
|___|___|___ Professeur de Philosophie au Collège Royal de Laval, Domicilié à Quimper 
|___ |___ |___ MASSÉ Sylvestre Hyppolite ° 31/12/1823 ST POL de LEON + 15/10/1877 ST POL de LEON
|___|___|___ Négociant 
|___ |___ |___ x DUCLOS Pauline 
|___ |___ |___ MASSÉ Anonyme ° 30/07/1826 ST POL de LEON + 30/07/1826 ST POL de LEON
|___ |___ |___ MASSÉ Pierre Marie Guillaume ° 30/07/1826 ST POL de LEON + 04/04/1856 TOULON
|___|___|___ Chirurgien de 2° classe, Légion Honneur 
|___ |___ |___ MASSÉ Mathilde Julie Marie Joséphine ° 27/06/1828 ST POL de LEON + 04/09/1829 ST POL de LEON
|___ |___ |___ MASSÉ Anna Marie Mathilde ° 17/07/1830 ST POL de LEON
|___|___|___ x 17/09/1862 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x LE COUVREUR SAINT MANVIEU Marie Charles Gustave ° 30/04/1809 VENLOA ? MEUSE Inférieure
|___|___|___ Employé des Contributions Indirectes, domicilié à Brest 
|___ |___ |___ MASSÉ Francine Marie ° 20/09/1832 ST POL de LEON
|___ |___ |___ x THIERRY Eugène Edmond ° 09/08/1830 QUINTIN (22)
|___|___|___ Commerçant rue de Siam à Brest 
|___ |___ |___ MASSÉ Marie Augustine ° 14/11/1834 ST POL de LEON + 01/05/1841 ST POL de LEON
|___ |___ |___ MASSÉ Julien Marie Pol ° 27/02/1837 ST POL de LEON
|___ |___ |___ MASSÉ Cécilia Marie ° 06/08/1840 ST POL de LEON
|___MASSÉ Catherine ° 01/05/1761 ST POL de LEON
|___MASSÉ Pierre ° 08/08/1763 ST POL de LEON + 18/02/1827 ST POL de LEON
|___ Vitrier, Membre du Conseil Municipal de St Pol 
|___ x 20/11/1792 ST POL de LEON
|___x CUEFF Marie ° ../../1764 + 04/07/1795 ST POL de LEON
|___ |___ MASSÉ Julien Marie ° 05/06/1794 ST POL de LEON + 06/05/1860 ST POL de LEON
|___|___ Prêtre 
|___ x 07/02/1798 ST POL de LEON
|___x LE BRUN Anne ° PLOUENAN
|___ |___ MASSÉ Gabriel Marie ° 13/11/1798 ST POL de LEON + 08/08/1819 ST POL de LEON
|___|___ Elève en rhétorique 
|___ |___ MASSÉ Alexandre Marie ° 25/02/1803 ST POL de LEON + 29/02/1804 ST POL de LEON
|___MASSÉ Julien, N° 1 ° 31/07/1765 ST POL de LEON + 1788/…. VANIKORO ?
|___ Marin sur L’Astrolabe

Share This