(Monens sur le rôle d’équipage), de MORLAIX.

A 16 L, de L’Astrolabe, passé sur La Boussole le 15 août 1785.
A 18 L du 1 er août 1786, à 21 L du 1 er août 1787.

Registre 6P3 20 (Inscription maritime Roscoff au SHM de Brest), f° 140, n° 117 : Jean Moncus, de Roscoff, 27 ans, taille moyenne, poil châtain, fils de Guillaume, Jr, et de feue Marie N… (M). … el. Matelot à 15 L en 1784. Demeure au Vieux Roscoff. Le 10 juin 1785 débarque de La Barbue. 6P3 23 : 29 ans en 1786. Pris sur La Boussole par M. de Lapeyrouse du 16 aoust 1785. Sur L’Astrolabe par M. de Langle du 11 juillet 1785 au 15 aoust suivant.

Ascendance de Jean Moncus :

Génération I
1 MONCUS Jean ° 22.11.1754 ROSCOFF + ……1788 VANIKORO ?
Matelot sur L’Astrolabe, puis La Boussole

Génération II
2 MONCUS Guillaume ° 22.08.1721 ROSCOFF + 19.07.1791 ROSCOFF
3 AVEL Marie Françoise ° 07.01.1723 ROSCOFF x 15.10.1744 ROSCOFF + 20.10.1761 ROSCOFF

Génération III
4 MONCUS Bernard ° 1687.1693 SANTEC + 30.08.1755 ROSCOFF
5 CABIOCH Françoise ° 15.03.1695 ROSCOFF x 27.01.1718 ROSCOFF + 01.08.1774 ROSCOFF
6 AVEL Sébastien Joseph ° 06.01.1694 ROSCOFF + 1744…..
7 QUEFF Jacquette x 06.11.1719 ST POL DE LEON

Génération IV
8 MONCUS Morvan + …..1718
9 GLIDIC Claudine ° 1660….. x 12.02.1685 SANTEC
10 CABIOCH François ° ……1662 + 07.09.1708 ROSCOFF
11 MOAL Anne ° 30.01.1666 ROSCOFF x 01.03.1685 ROSCOFF + 19.09.1751 ROSCOFF
12 AVEL Claude + 1693…..
13 LE ROUX Anne x 29.01.1671 ST POL DE LEON + 1694…..
14 QUEFF François ° …..1674
15 QUIVIGER Françoise ° …..1674 x 20.08.1699 ST POL DE LEON

Génération V
20 CABIOCH Yves + 1718…..
21 HERVÉOU Anne + 1718…..
22 MOAL Noël + 08.12.1676 ROSCOFF
23 ANDRÉ Jeanne ° ……1621 + 12.09.1691 ROSCOFF
28 QUEFF Guillaume + …..1699
29 le GUILCHER Jeanne
30 QUIVIGER Derien + …..1699
Laboureur
31 L’EZNÉ Jacquette

Descendance sur deux générations de Jean Moncus, père de Jean Moncus :

MONCUS Guillaume ° 22/08/1721 ROSCOFF + 19/07/1791 ROSCOFF
AVEL Marie Françoise ° 07/01/1723 ROSCOFF x 15/10/1744 ROSCOFF + 20/10/1761 ROSCOFF
|___MONCUS Hamon ° 17/06/1745 ROSCOFF
|___MONCUS Dauphin ° 29/04/1746 ROSCOFF
|___MONCUS Anne Guillemette ° 05/08/1747 ROSCOFF
|___MONCUS Marie ° 23/02/1749 ROSCOFF + 19/10/1817 ROSCOFF
|___x DARIDON Jean ° ../../1737 x 23/11/1767 ROSCOFF + 15/10/1813 ROSCOFF
|___|___DARIDON Guillaume ° 06/10/1768 ROSCOFF + 21/02/1844 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___x FARUS Catherine ° ../../1770 ILE DE BATZ x 14/10/1793 ILE DE BATZ + …./1795
|___|___x LAURENT Marie ° 08/05/1765 ILE DE BATZ x 28/10/1795 ILE DE BATZ + …./1844
|___|___DARIDON Paul ° 07/01/1771 ROSCOFF + 07/01/1771 ROSCOFF
|___|___DARIDON Yves ° 30/08/1773 ROSCOFF + 10/04/1814 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___x KERBRAT Catherine ° ../../1778 x 14/02/1798 ROSCOFF + 30/12/1821 ROSCOFF
|___|___DARIDON Jean Marie ° 15/05/1777 ROSCOFF + 14/03/1838 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur, Marchand de légumes
|___|___x PERON Marie Guillemette ° ../../1777 x 08/07/1799 ROSCOFF
|___|___DARIDON Marie Ursule ° 26/12/1779 ROSCOFF + 11/04/1814 ROSCOFF
|___|___x SÉITÉ André ° ../../1773 ST POL DE LEON x 08/06/1799 ROSCOFF + 12/05/1849 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___DARIDON François Marie ° 30/10/1781 ROSCOFF + 02/11/1810 ROSCOFF
|___|___x TANGUY Marcelle ° 27/01/1789 ROSCOFF x 14/01/1805 ROSCOFF
|___|___DARIDON Bernard ° 08/03/1784 ROSCOFF + 24/03/1785 ROSCOFF
|___|___DARIDON Marie Françoise ° 24/02/1787 ROSCOFF + 04/04/1851 ROSCOFF
|___|___x NICOLAS René ° ../../1787 PLOUGOULM x 17/02/1808 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___x CASTEL Pierre ° ../../1782 ST POL DE LEON x 30/10/1811 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur à l’hospice
|___MONCUS Bernard ° 06/11/1750 ROSCOFF
|___MONCUS Yves ° 24/01/1753 ROSCOFF + 15/11/1825 ROSCOFF
|___ Cultivateur
|___x DARIDON Marie ° ../../1754 x 08/07/1778 ROSCOFF + 14/07/1825 ROSCOFF
|___|___MONCUS Julie Bernardine ° 07/10/1779 ROSCOFF + 03/01/1812 ST POL DE LEON
|___|___x QUEMENER Sébastien Benjamin ° 07/04/1778 ST POL DE LEON x 11/11/1799 ROSCOFF + 09/05/1804 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___x GOARANT Pierre ° 29/10/1780 ST POL DE LEON x 30/01/1808 ST POL DE LEON
|___|___ Cultivateur
|___|___MONCUS Guillaume Marie ° 08/12/1780 ROSCOFF
|___|___MONCUS Marie Jeanne ° 09/06/1782 ROSCOFF
|___|___MONCUS Généreuse ° 16/09/1784 ROSCOFF + 14/02/1808 ROSCOFF
|___|___MONCUS Jean ° 22/06/1786 ROSCOFF + 31/07/1810 ROSCOFF
|___|___MONCUS Agathe ° 22/06/1786 ROSCOFF + 03/08/1849 ROSCOFF
|___|___x MEURZEC Olivier ° ../../1786 x 05/07/1809 ROSCOFF + 1852/….
|___|___ Cultivateur, Marchand de légumes
|___|___MONCUS Marie Louise ° 22/06/1786 ROSCOFF + 17/03/1855 ROSCOFF
|___|___x le DEROFF Noël ° ../../1782 ST POL DE LEON x 10/06/1811 ROSCOFF + 16/11/1832 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___MONCUS Jean Marie ° 23/12/1789 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___xQUÉRÉ Marie Hélène ° 08/01/1791 ST POL DE LEON x 24/01/1818 ST POL DE LEON
|___|___ Cultivatrice
|___|___MONCUS Guillaume Marie ° ../01/1790 ROSCOFF + 19/04/1790 ROSCOFF
|___|___MONCUS Yves ° 11/08/1791 ROSCOFF
|___|___x EVEN Catherine ° 07/07/1796 ILE DE BATZ x 08/01/1828 ILE DE BATZ
|___|___ Cultivatrice
|___|___MONCUS Catherine ° 21/10/1793 ROSCOFF + 01/02/1858 ROSCOFF
|___|___x KERLEGUER Yves ° 31/10/1795 ROSCOFF x 29/01/1822 ROSCOFF + 18/09/1823 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___x LAVEL François ° 10/11/1783 ST POL DE LEON x 16/05/1829 ROSCOFF + …./1858
|___|___ Journalier
|___MONCUS Jean ° 22/11/1754 ROSCOFF + ../../1788 VANIKORO ?
|___ Matelot sur L’Astrolabe, puis La Boussole
|___MONCUS Marie Françoise ° 27/10/1756 ROSCOFF + 10/11/1756 ROSCOFF
|___MONCUS Anonyme ° 27/10/1756 ROSCOFF + 27/10/1756 ROSCOFF
|___MONCUS Jean Bernard ° 09/03/1759 ROSCOFF
|___x KERBIRIOU Anne x 01/02/1790 ROSCOFF
|___|___MONCUS Marie Guillemette Yvonne ° 29/05/1791 ROSCOFF
ROIGNANT Françoise ° 14/06/1731 ROSCOFF x 14/07/1762 ROSCOFF + 07/08/1765 ROSCOFF
|___MONCUS Marie Brigitte Françoise ° 07/02/1764 ROSCOFF
|___x MOAL François ° ../../1762 x 20/11/1782 ROSCOFF + …./1795
|___ Cultivateur
|___|___MOAL Guillaume ° 13/01/1784 ROSCOFF + 22/11/1857 ROSCOFF
|___|___ Cultivateur
|___|___x PRIGENT Marie Françoise
|___|___MOAL Jean ° 05/01/1786 ROSCOFF
|___|___MOAL Marie Yvonne ° 03/09/1788 ROSCOFF + 19/04/1873 ROSCOFF
|___|___x PRIGENT Jacques + …./1873
|___|___ Cultivateur
|___|___MOAL Anne ° 13/06/1791 ROSCOFF
|___|___MOAL Marie Perrine ° 16/07/1794 ROSCOFF + 16/12/1794 ROSCOFF
|___MONCUS Marie Françoise ° 06/08/1765 ROSCOFF + 11/08/1765 ROSCOFF
MONCUS Catherine ° 31/03/1723 SANTEC x 26/06/1771 + 06/03/1782 ROSCOFF

Share This