de BREST.

Du 18 juillet sur L’Astrolabe
Matelot à 18 L.
Né à Lannilis, habitué à BREST. 
Agé de 28 ans en 1786. 
Fils de feu Jean et de Marie Cloarec. 
N° 535. 
Déserté à Concepción, au Chili, le 14.03.1786.

Alain CRE (ou CREFF) est en fait né à Plouneventer le 03.09.1760, mais à la mort de ses parents, à 8 jours d’intervalle en 1767, il est venu vivre avec ses frères et sœurs à Lannilis, paroisse d’origine de sa mère et de son grand-père paternel.

Ascendance d’Alain CREFF , 1
CREFF Alain, °03/09/1760 PLOUNEVENTER
Matelot sur L’Astrolabe
CREFF Jean °21/06/1712 PLOUNEVENTER +16/01/1767 PLOUNEVENTER
CLOAREC Marie Louise °23/09/1720 LANNILIS x20/02/1743 LANDERNEAU +24/01/1767 PLOUNEVENTER
CREFF Paul François Xavier °25/04/1676 LANNILIS +14/12/1723 PLOUNEVENTER
GRALL Anne °25/06/1690 PLOUNEVENTER x23/11/1706 PLOUNEVENTER +14/02/1718 PLOUNEVENTER
CLOAREC Pierre °15/03/1676 LANDEDA +09/04/1750 LANNILIS
le GALL Françoise x21/01/1701 LANNILIS +24/07/1721 LANNILIS
Laboureuse 
CREFF François °LANNILIS +18/10/1701 LANNILIS
L’HOSTIS Jeanne °../../1635 PLOUGUIN x24/11/1670 PLOUGUIN +22/08/1715 LANNILIS
10 GRALL Jean °../../1663 +16/02/1723 PLOUNEVENTER
11 FOURNIER Claude °../../1663 x09/07/1685 PLABENNEC +27/10/1718 PLOUNEVENTER
12 CLOAREC Yves °../../1633 +29/04/1699 LANNILIS
13 SALAUN Marie °../../1634 +31/01/1714 LANNILIS
14 le GALL François °PLOURIN +…./1701
15 ROUSIC Jeanne °PLOUGUIN x19/07/1673 PLOUGUIN
28 le GALL Hervé
30 ROUSIC Goulven

Descendance du couple Jean CREFF et Marie Louise CLOAREC
___2-1 CREFF Marie Yvonne ° 08/07/1744 LANDERNEAU
|___2-2 CREFF Paul ° 11/03/1746 PLOUNEVENTER + 05/06/1746 PLOUNEVENTER
|___2-3 CREFF François ° 17/03/1747 PLOUNEVENTER
|___2-4 CREFF Françoise ° 25/05/1749 PLOUNEVENTER
___2-5 CREFF Catherine ° 16/06/1751 PLOUNEVENTER + 23/03/1804 LANNILIS
|___x 18/06/1776 LANNILIS
|___ 2-5A x ODINO Olivier ° 21/06/1744 LANNILIS + 07/03/1800 LANNILIS
|___ |___ 2-5.1 ODINO Alain ° 30/03/1777 LANNILIS + 28/10/1781 LANNILIS
|___ |___ 2-5.2 ODINO Joseph Marie ° 15/04/1779 LANNILIS + 18/05/1779 LANNILIS
|___ |___ 2-5.3 ODINO René ° 06/06/1780 LANNILIS + 02/11/1780 LANNILIS
|___ |___ 2-5.4 ODINO Marie Jeanne ° 16/12/1781 LANNILIS + 19/04/1839 LANNILIS
|___|___x 04/11/1800 LANNILIS
|___ |___ 2-5.4A x GOUEZ Gabriel Marie ° 10/04/1772 LANNILIS
|___ |___ |___ 2-5.4.1 GOUEZ Catherine ° 07/11/1802 LANNILIS
|___|___|___x 14/07/1821 LANNILIS
|___ |___ |___ 2-5.4.1A x MAREC Jean Marie ° 21/11/1799 LANDEDA
|___|___|___2-5.4.1B x 30/01/1828 LANNILIS
|___ |___ |___ 2-5.4.1B x CABON Jean François ° 22/03/1803 LANDEDA
|___ |___ 2-5.5 ODINO Marie Marguerite ° 20/07/1784 LANNILIS + 02/09/1825 LANNILIS
|___|___x 23/06/1809 LANNILIS
|___ |___ 2-5.5A x le VAILLANT Joseph ° 25/11/1785 LANNILIS
|___ |___ 2-5.6 ODINO Claude ° 08/11/1786 LANNILIS + 14/03/1808 Hôpital de Seylla
|___ |___ 2-5.7 ODINO Marie Anne ° 31/03/1789 LANNILIS + 15/06/1789 LANNILIS
|___ |___ 2-5.8 ODINO Jérôme ° 11/04/1790 LANNILIS + 25/03/1791 LANNILIS
|___2-6 CREFF Marie Jeanne ° 15/07/1754 PLOUNEVENTER + …./1807
|___x 25/05/1773 LANNILIS
|___ 2-6A x ODINO Joseph Marie ° 24/04/1749 LANNILIS + 28/10/1779 LANNILIS
|___ |___ 2-6A.1 ODINO Marie Catherine ° 31/07/1774 LANNILIS + 16/09/1784 LANNILIS
|___ |___ 2-6A.2 ODINO Marie Olive ° 06/04/1776 LANNILIS
|___|___x 06/02/1804 PLABENNEC
|___ |___ 2-6A.2A x JAFFRES Jean ° ../../1761 PLABENNEC
|___|___2-6A.2A Cultivateur
|___ |___ 2-6A.3 ODINO Marie Gabrielle ° 07/09/1777 LANNILIS + 05/10/1779 LANNILIS
|___ |___ 2-6A.4 ODINO Marie Jeanne ° 01/05/1780 LANNILIS
|___ |___ 2-6A.5 ODINO Marie Josèphe ° 01/05/1780 LANNILIS + 14/12/1783 LANNILIS
|___x 15/05/1781 LANNILIS
|___ 2-6B x L’HOSTIS Pierre ° 26/06/1753 LANNILIS + …./1807
|___ |___ 2-6B.6 L’HOSTIS Marie Anne ° 04/04/1782 LANNILIS
|___|___Cultivatrice
|___|___x 27/07/1807 PLABENNEC
|___ |___ 2-6B.6A x GOURVEZ Joseph ° ../../1763 PLABENNEC
|___|___Cultivateur
|___ |___ |___ 2-6B.6.1 GOURVEZ Marie Françoise ° 03/10/1812 PLABENNEC
|___ |___ |___ 2-6B.6.2 GOURVEZ Jeanne ° 02/10/1823 PLABENNEC
|___ |___ 2-6B.7 L’HOSTIS Marie Françoise ° 09/03/1784 LANNILIS
|___|___ Lingère
|___|___2-6B.7A x 20/11/1808 PLABENNEC
|___ |___ x ROSCONGAR François ° ../../1782 PLABENNEC
|___|___Tailleur
|___ |___ |___ 2-6B.7.1 ROSCONGAR Marie Anne ° 21/01/1810 PLABENNEC
|___ |___ |___ 2-6B.7.2 ROSCONGAR Guillaume ° 23/03/1816 PLABENNEC
|___ |___ |___ 2-6B.7.3 ROSCONGAR Joseph Marie ° 12/01/1822 PLABENNEC
|___ |___ 2-6B.8 L’HOSTIS Marie Nicole ° 07/06/1786 LANNILIS
|___ |___ 2-6B.9 L’HOSTIS Marie Yvonne ° 03/04/1788 LANNILIS + 04/10/1789 LANNILIS
|___ |___ 2-6B.10 L’HOSTIS Marie Louise ° 21/04/1790 LANNILIS
|___ |___ 2-6B.11 L’HOSTIS Jean ° 01/04/1798 PLABENNEC
|___2-7 CREFF Louise ° 25/08/1757 PLOUNEVENTER
|___2-8 = 1 CREFF Alain, N° 1 ° 03/09/1760 PLOUNEVENTER
|___2-8 = 1 Matelot sur L’Astrolabe
|___2-9 CREFF Marie Catherine ° 07/11/1764 PLOUNEVENTER

Share This